Gør dig klar til massive Jackpot Sit & Gos
Dramatikken i Texas Hold'em støder sammen med spændingen ved at vinde massive Jackpots i vores Jackpot Sit & Go-spil HexaPro.
Vælg mellem syv forskellige buy-ins, og spil om en præmiepulje, der er op til 1.000 gange din indsats værd. For at tilføje ekstra spænding ved du aldrig, hvor meget dit buy-in vil blive ganget med, før det starter, og der vil aldrig være mere end to andre spillere ved bordet.
Buy-in's starter ved kun 1 €, så dette er et pokerspil, som alle kan nyde - og vinde stort på. Du kan endda sidde ved et bord, hvor der står €100.000 på spil!
Sådan fungerer et Hexapro SNG:
HexaPro's er hurtige, 3-handed hyper-turbo Sit & Go-spil med 3 hænder fra €1 til €100. Hver HexaPro har en tilfældig præmiepulje, der varierer fra 1,5x til 1.000x dit buy-in.
Når du er i pokerklienten, skal du navigere til fanen HexaPro og vælge buy-in og det antal spil, du ønsker at spille. Syv buy-ins er tilgængelige: 1 €, 2 €, 5 €, 10 €, 25 €, 50 €, 100 €
Vinderen tjener hele præmiepuljen, hvis multiplikatoren er mindre end eller lig med 10 gange buy-in'en. Ellers tjener vinderen 80%, 2. tjener 12% og 3. tjener 8%.
Præmier og sandsynligheder:
Hexapro 1 € | Hexapro 2 € | Hexapro 5 € | Hexapro 10 € | Hexapro 25 € | Hexapro 50 € | Hexapro 100 € | Sandsynlighed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.000 € | 2.000 € | 5.000 € | 10.000 € | 25.000 € | 50.000 € | 100.000 € | 1 af 100.000 |
100 € | 200 € | 500 € | 1.000 € | 2.500 € | 5.000 € | 10.000 € | 5 af 100.000 |
25 € | 50 € | 125 € | 250 € | 625 € | 1.250 € | 2.500 € | 100 af 100.000 |
10 € | 20 € | 50 € | 100 € | 250 € | 500 € | 1.000 € | 4.600 af 100.000 |
5 € | 10 € | 25 € | 50 € | 125 € | 250 € | 500 € | 14.000 af 100.000 |
3 € | 6 € | 15 € | 30 € | 75 € | 150 € | 300 € | 25.000 af 100.000 |
1.50 € | 3 € | 7.50 € | 15 € | 37.50 € | 75 € | 150 € | 56.294 af 100.000 |
HexaPro-spil har en startstack på 500 chips på tværs af alle multiplikatorer. Blindniveauets hastighed varierer afhængigt af multiplikatorerne, og blinds stiger hurtigere for HexaPro-spil med lav multiplikator og langsommere for HexaPro-spil med høj multiplikator.
Multiplikator | Tid |
---|---|
1,5x | 1 minut |
3x | 2 minutter |
5x | 3 minutter |
10x | 3 minutter |
25x | 4 minutter |
100x | 4 minutter |
1.000x | 4 minutter |
Blind struktur:
Level | Small Blind | Big Blind | Ante |
---|---|---|---|
1 | 10 | 20 | Ingen |
2 | 15 | 30 | 4 |
3 | 20 | 40 | 5 |
4 | 25 | 50 | 6 |
5 | 30 | 60 | 7 |
6 | 40 | 80 | 10 |
7 | 50 | 100 | 12 |
8 | 60 | 120 | 15 |
9 | 75 | 150 | 20 |
10 | 100 | 200 | 25 |
11 | 125 | 250 | 30 |
12 | 150 | 300 | 40 |
13 | 200 | 400 | 50 |
14 | 250 | 500 | 60 |
15 | 300 | 600 | 70 |
16 | 350 | 700 | 85 |
17 | 400 | 800 | 100 |
18 | 500 | 1.000 | 125 |
19 | 600 | 1.200 | 150 |
20 | 700 | 1.400 | 175 |
21 | 800 | 1.600 | 200 |
22 | 900 | 1.800 | 225 |
23 | 1.000 | 2.000 | 250 |
24 | 1.200 | 2.400 | 300 |
25 | 1.400 | 2.800 | 350 |
26 | 1.600 | 3.200 | 400 |
27 | 1.800 | 3.600 | 450 |
28 | 2.000 | 4.000 | 500 |
Til Poker
- De fulde regler finder du her
- Unibets generelle regler og vilkår er gældende